나이키·아디다스 신발 사이즈표(US/UK/EU/CM)를 한눈에 보고, 다른 브랜드는 공식 사이즈표로 바로 가요. 모든 숫자와 링크는 10/13에 공식 페이지에서 확인했어요.
| 브랜드 | 공식 사이즈표 |
|---|---|
| Nike | 전체 ↗신발 (여성) ↗ |
| adidas | 전체 ↗ |
| New Balance | 의류 ↗ |
| lululemon | 의류 (여성) ↗ |
| Vuori | 의류 ↗ |
| UNIQLO | 의류 (상품별 사이즈표 안내) ↗ |
| Gap | 전체 ↗ |
| Levi's | 전체 ↗ |
| Zara | 전체 ↗ |
| Kith | 의류 ↗신발 ↗ |
| US Women | US Men | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 21 |
| 4.5 | 3 | 2 | 35 | 21.5 |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 6 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 7 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 8 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 9 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 10 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 29 |
출처: Nike 공식 사이즈표 ↗ · 10/13 확인
| US Men | US Women | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 33 |
출처: Nike 공식 사이즈표 ↗ · 10/13 확인
| US Men | US Women | UK | EU | Heel-toe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 4.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
| 6.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 7 | 8 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 |
| 8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 25.9 |
| 9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 |
| 11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 28.0 |
| 11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 28.4 |
| 12 | 13 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
| 12.5 | 13.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 |
| 13 | 14 | 12.5 | 48 | 29.7 |
| 13.5 | 14.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 |
| 14 | 15 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 |
| 14.5 | 15.5 | 14 | 50 | 31.0 |
| 15 | -- | 14.5 | 50 2/3 | 31.4 |
출처: adidas 공식 사이즈표 ↗ · 10/13 확인